
Ви просили, Orange слухали! Підсилювачі Rockerverb MKII потужністю 50 і 100 Вт мають все, що ви очікуєте від Orange Rockerverb, але з покращеною функціональністю.
Покращення включають:
Повністю лампова, ультрапрозора петля ефектів і ревербератором, керованим лампою. У голові Rockerverb 100 MKII використовується двокаскадний чистий канал з чотирикаскадним брудним каналом. Канал Clean забезпечує надзвичайно багатий чистий тембр з красивими гармонійними обертонами. "Non-master-voulme" канал, як у вінтажних підсилювачах Orange, і коли його викручують, силова частина розпадається швидше, забезпечуючи найбільш класичний британський кранч, який тільки можна собі уявити. Брудний канал має чотири стадії непідробного бруду, але це НЕ однотрюковий поні. Переміщайте ручку Gain від 0 до 10, і ви почуєте різноманітні тембри Orange, від металу до ф'южину, від року до блюзу... тут навіть є трохи кантрі.
Rockerverb 100H MKII DIVO Embedded постачається з попередньо встановленою системою DIVO.
| Характеристики |
54% схожість
Акція
Комбопідсилювач для електрогітари Orange Rockerverb 50 1x12" MKII
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 112 298 грн. | 71 854 грн. −40 444 грн. | 136 160 грн. +23 862 грн. | 78 929 грн. −33 369 грн. | 125 810 грн. +13 512 грн. | 58 634 грн. −53 664 грн. | 165 485 грн. +53 187 грн. | 49 649 грн. −62 649 грн. | 49 649 грн. −62 649 грн. | 41 515 грн. −70 783 грн. | 115 863 грн. +3 565 грн. |
| Бренд | Orange | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ |
| Серія | Rockerverb MKII | Rockerverb MKII ✓ | Rockerverb MKIII | OR | Rockerverb MKIII | TH | Rockerverb MKIII | TH | TH | Super Crush | OR |
| Призначення | для електрогітар | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ |
| Тип | підсилювач / "голова" | комбопідсилювач | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | комбопідсилювач | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | комбопідсилювач | підсилювач / "голова" ✓ |
| Потужність | 100 Вт | 50 Вт | 100 Вт ✓ | 100 Вт ✓ | 50 Вт | 100 Вт ✓ | 50 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 100 Вт ✓ | 30 Вт |
| Конфігурація динаміків | — | 1 x 12" | — | — | — | — | 2 x 12" | — | — | 1 x 12" | — |
| Модель динаміків | — | Celestion Vintage 30 | — | — | — | — | Celestion Neo Creamback | — | — | Celestion G12K-150 | — |
| Канали / тембри | Clean, Dirty | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | — |
| Еквалізація | Clean: Bass, Middle, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Middle, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble ✓ | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Treble; Dirty: Shape | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Treble; Dirty: Shape | Clean: Bass, Treble; Dirty: Shape | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Bass, Middle, Treble, Presence |
| Вбудовані ефекти | Reverb | Reverb ✓ | Reverb ✓ | — | Reverb ✓ | — | Reverb ✓ | — | — | Reverb ✓ | — |
| Особливості | з вбудованими ефектами, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, лампові, DIVO | лампові, з вбудованими ефектами, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч | з вбудованими ефектами, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, лампові, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), лампові, атенюатор / регульована потужність | з вбудованими ефектами, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, лампові, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), лампові, атенюатор / регульована потужність | лампові, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, з вбудованими ефектами, вихід для додаткового кабінета, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), лампові, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), лампові, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, з вбудованими ефектами, емульований вихід, вихід для запису | лампові, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, атенюатор / регульована потужність |
| Лампи (Preamp) | 4 x ECC83 / 12AX7 | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 4 x ECC83 / 12AX7, 2 x ECC81 / 12AT7 | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 4 x ECC83 / 12AX7, 2 x ECC81 / 12AT7 | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 4 x ECC83 / 12AX7, 2 x ECC81 / 12AT7 | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | — | 3 x ECC83 / 12AX7 |
| Лампи (Power Amp) | 4 x EL34 | 2 x EL34 | 4 x EL34 ✓ | 4 x EL34 ✓ | 2 x EL34 | 4 x EL34 ✓ | 2 x EL34 | 4 x EL84 | 4 x EL84 | — | 4 x EL84 |
| Лампи (FX Loop) | 1 x ECC81 / 12AT7 | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | — | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | — | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | — | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | — | 1 x ECC82 / 12AU7 |
| Лампи (Rectifier) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 x GZ34 / 5AR4 |
| Лампи (Reverb) | 2 x ECC81 / 12AT7 | 2 x ECC81 / 12AT7 ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Країна виробник | Сполучене Королівство (Велика Британія) | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Китай | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Китай | Китай | Китай | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ |
| Офіційна гарантія | 1 рік | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ |
| Вага | 24,5 кг | 30,2 кг | 24,75 кг | 23,84 кг | 20,75 кг | 26,35 кг | 31 кг | 15,55 кг | 15,55 кг | 18,1 кг | 18,3 кг |
| Розмір | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) | 550(Ш) x 540(В) x 280(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) ✓ | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) ✓ | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) ✓ | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) ✓ | 665(Ш) x 535(В) x 305(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 240(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 240(Г) | 550(Ш) x 450(В) x 290(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 240(Г) |
Введіть щонайменше 3 символи
Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Підсилювач для електрогітари Orange Rockerverb 100H MKII DIVO
оцініть товар