



Покращення:
Усі лампи, створюють комутацію каналів з ультра-прозорою петлею ефектів та ламповим ефектом реверберації. Підсилювач використовує двоступеневий чистий канал та чотириступеневий канал «драйв».
Канал драйв – чотириступеневе потужне перевантажене звучання. Зміна положення контроллера Gain від 0 до 10 – дозволить Вам отримати будь-яке звучання, від металу до фьюжину, від року до блюзу, навіть кантрі.
| Характеристики |
65% схожість
Акція
Комбопідсилювач для електрогітари Orange Rockerverb 50 1x12" MKII
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 90 620 грн. | 71 854 грн. −18 766 грн. | 125 810 грн. +35 190 грн. | 136 160 грн. +45 540 грн. | 165 485 грн. +74 865 грн. | 78 929 грн. −11 691 грн. | 58 634 грн. −31 986 грн. | 49 649 грн. −40 971 грн. | 49 649 грн. −40 971 грн. | 115 863 грн. +25 243 грн. | 128 973 грн. +38 353 грн. |
| Бренд | Orange | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ | Orange ✓ |
| Серія | Rockerverb MKII | Rockerverb MKII ✓ | Rockerverb MKIII | Rockerverb MKIII | Rockerverb MKIII | OR | TH | TH | TH | OR | OR |
| Призначення | для електрогітар | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ |
| Тип | підсилювач / "голова" | комбопідсилювач | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | комбопідсилювач | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ | підсилювач / "голова" ✓ |
| Потужність | 50 Вт | 50 Вт ✓ | 50 Вт ✓ | 100 Вт | 50 Вт ✓ | 100 Вт | 100 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 60 Вт |
| Конфігурація динаміків | — | 1 x 12" | — | — | 2 x 12" | — | — | — | — | — | — |
| Модель динаміків | — | Celestion Vintage 30 | — | — | Celestion Neo Creamback | — | — | — | — | — | — |
| Канали / тембри | Clean, Dirty | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | Clean, Dirty ✓ | — | — |
| Еквалізація | Clean: Bass, Middle, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Middle, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble ✓ | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Treble; Dirty: Bass, Middle, Treble | Clean: Bass, Treble; Dirty: Shape | Clean: Bass, Treble; Dirty: Shape | Clean: Bass, Treble; Dirty: Shape | Bass, Middle, Treble, Presence | Bass, Middle, Treble, Presence, Resonance |
| Вбудовані ефекти | Reverb | Reverb ✓ | Reverb ✓ | Reverb ✓ | Reverb ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Особливості | лампові, з вбудованими ефектами, з петлею ефектів (FX Send/Return), атенюатор / регульована потужність, з виходом на футсвіч | лампові, з вбудованими ефектами, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч | з вбудованими ефектами, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, лампові, атенюатор / регульована потужність ✓ | з вбудованими ефектами, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, лампові, атенюатор / регульована потужність ✓ | лампові, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, з вбудованими ефектами, вихід для додаткового кабінета, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), лампові, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), лампові, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), лампові, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), лампові, атенюатор / регульована потужність | лампові, з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, атенюатор / регульована потужність | з петлею ефектів (FX Send/Return), з виходом на футсвіч, лампові, атенюатор / регульована потужність |
| Лампи (Preamp) | 4 x ECC83 / 12AX7 | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 4 x ECC83 / 12AX7, 2 x ECC81 / 12AT7 | 4 x ECC83 / 12AX7, 2 x ECC81 / 12AT7 | 4 x ECC83 / 12AX7, 2 x ECC81 / 12AT7 | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 4 x ECC83 / 12AX7 ✓ | 3 x ECC83 / 12AX7 | 3 x ECC83 / 12AX7 |
| Лампи (Power Amp) | 2 x EL34 | 2 x EL34 ✓ | 2 x EL34 ✓ | 4 x EL34 | 2 x EL34 ✓ | 4 x EL34 | 4 x EL34 | 4 x EL84 | 4 x EL84 | 4 x EL84 | 2 x 6L6GC |
| Лампи (FX Loop) | 1 x ECC81 / 12AT7 | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | — | — | — | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | 1 x ECC81 / 12AT7 ✓ | 1 x ECC82 / 12AU7 | 1 x ECC82 / 12AU7 |
| Лампи (Rectifier) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 x GZ34 / 5AR4 | — |
| Лампи (Reverb) | 2 x ECC81 / 12AT7 | 2 x ECC81 / 12AT7 ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Країна виробник | Сполучене Королівство (Велика Британія) | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Китай | Китай | Китай | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ | Сполучене Королівство (Велика Британія) ✓ |
| Офіційна гарантія | 1 рік | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ | 1 рік ✓ |
| Вага | 20,75 кг | 30,2 кг | 20,75 кг ✓ | 24,75 кг | 31 кг | 23,84 кг | 26,35 кг | 15,55 кг | 15,55 кг | 18,3 кг | 19,3 кг |
| Розмір | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) | 550(Ш) x 540(В) x 280(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) ✓ | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) ✓ | 665(Ш) x 535(В) x 305(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) ✓ | 550(Ш) x 270(В) x 280(Г) ✓ | 550(Ш) x 270(В) x 240(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 240(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 240(Г) | 550(Ш) x 270(В) x 245(Г) |
Введіть щонайменше 3 символи
Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Підсилювач для електрогітари Orange Rockerverb 50H MKII
оцініть товар